• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

MR Consulenti stp srl

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Lo Studio
    • Lo Staff
    • Orari Ufficio
    • Link Utili
    • Informativa Privacy Clienti
    • Informativa Privacy Fornitori
  • Attività
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Contatti
  • Area Riservata Zucchetti
  • TC Desk
  • Informative Privacy

Le nuove retribuzioni per l’area Legno e Lapidei

24 Maggio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicari i nuovi minimi retributivi dell’Area Legno- Lapidei Artigianato

L’accordo integrativo del CCNL Area Legno- Lapidei riporta le seguenti retribuzioni tabellari

 

IMPRESE ARTIGIANE

Settore Legno, Arredamento, Mobili

 

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

AS€ 1.931,51€ 102,03€ 2.033,54
A€ 1.800,34€ 95,10€ 1.895,44
B€ 1.645,64€ 86,93€ 1.732,57
C Super€ 1.574,12€ 83,15€ 1.657,27
C€ 1.501,88€ 79,34€ 1.581,22
D€ 1.419,71€ 75,00€ 1.494,71
E€ 1.344,47€ 71,03€ 1.415,50
F€ 1.263,24€ 66,73€ 1.329,97

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

AS€ 1.931,51€ 61,22€ 1.992,73
A€ 1.800,34€ 57,06€ 1.857,40
B€ 1.645,64€ 52,16€ 1.697,80
C Super€1.574,12€ 49,89€ 1.624,01
C€ 1.501,88€ 47,60€ 1.549,48
D€ 1.419,71€ 45,00€ 1.464,71
E€ 1.344,47€ 42,62€ 1.387,09
F€ 1.263,24€ 40,04€ 1.303,28

 

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

AS€ 1.992,73€ 40,81€ 2.033,54
A€ 1.857,40€ 38,04€ 1.895,44
B€ 1.697,80€ 34,77€ 1.732,57
C Super€ 1.624,01€ 33,26€ 1.657,27
C€ 1.549,48€ 31,74€ 1.581,22
D€ 1.464,71€ 30,00€ 1.494,71
E€ 1.387,09€ 28,41€ 1.415,50
F€ 1.303,28€ 26,69€ 1.329,97

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1€ 2.028;56€ 107,21€ 2.135,77
2€ 1.901,90€ 100,52€ 2.002,42
3€ 1.656,22€ 87,53€ 1.743,75
4€ 1.553,18€ 82,09€ 1.635,27
5€ 1.494,71€ 79,00€ 1.573,71
6€ 1.425,94€ 75,37€ 1.501,31
7€ 1.325,68€ 70,07€ 1.395,75

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

1€ 2.028;56€ 61,07€ 2.089,63
2€ 1.901,90€ 57,26€ 1.959,16
3€ 1.656,22€ 49,86€ 1.706,08
4€ 1.553,18€ 46,76€ 1.599,94
5€ 1.494,71€ 45,00€ 1.539,71
6€ 1.425,94€ 42,93€ 1.468,87
7€ 1.325,68€ 39,91€ 1.365,59

 

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

1€ 2.089,63€ 46,14€ 2.135,77
2€ 1.959,16€ 43,26€ 2.002,42
3€ 1.706,08€ 37,67€ 1.743,75
4€ 1.599,94€ 35,33€ 1.635,27
5€ 1.539,71€ 34,00€ 1.573,71
6€ 1.468,87€ 32,44€ 1.501,31
7€ 1.365,59€ 30,16€ 1.395,75

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Settore Legno, Arredamento, Mobili

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

AS€ 1.945,11€ 103,39€ 2.048,50
A€ 1.813,02€ 96,38€ 1.909,40
B€ 1.657,24€ 88,10€ 1.745,34
C Super€ 1.585,21€ 84,27€ 1.669,48
C€ 1.512,46€ 80,39€ 1.592,85
D€ 1.429,71€ 76,00€ 1.505,71
E€ 1.353,94€ 71,97€ 1.425,91
F€ 1.272,14€ 67,62€ 1.339,76

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

AS€ 1.945,11€ 68,02€ 2.013,13
A€ 1.813,02€ 63,41€ 1.876,43
B€ 1.657,24€ 57,96€ 1.715,20
C Super€ 1.585,21€ 55,44€ 1.640,65
C€ 1.512,46€ 52,89€ 1.565,35
D€ 1.429,71€ 50,00€ 1.479,71
E€ 1.353,94€ 47,35€ 1.401,29
F€ 1.272,14€ 44,49€ 1.316,63

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

AS€ 2.013,13€ 35,37€ 2.048,50
A€ 1.876,43€ 32,97€ 1.909,40
B€ 1.715,20€ 30,14€ 1.745,34
C Super€ 1.640,65€ 28,83€ 1.669,48
C€ 1.565,35€ 27,50€ 1.592,85
D€ 1.479,71€ 26,00€ 1.505,71
E€ 1.401,29€ 24,62€ 1.425,91
F€ 1.316,63€ 23,13€ 1.339,76

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1€ 2.042;16€ 108,57€ 2.150,70
2€ 1.914,62€ 101,79€ 2.016,41
3€ 1.667,30€ 88,64€ 1.755,94
4€ 1.563,57€ 83,13€ 1.646,70
5€ 1.504,71€ 80,00€ 1.584,71
6€ 1.435,48€ 76,32€ 1.511,80
7€ 1.334,55€ 70,96€ 1.405,51

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

1€ 2.042;16€ 67,86€ 2.109,99
2€ 1.914,62€ 63,62€ 1.978,24
3€ 1.667,30€ 55,40€ 1.722,70
4€ 1.563,57€ 51,96€ 1.615,53
5€ 1.504,71€ 50,00€ 1.554,71
6€ 1.435,48€ 47,70€ 1.483,18
7€ 1.334,55€ 44,35€ 1.378,90

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

1€ 2.109,99€ 40,71€ 2.150,70
2€ 1.978,24€ 38,17€ 2.016,41
3€ 1.722,70€ 33,24€ 1.755,94
4€ 1.615,53€ 31,17€ 1.646,70
5€ 1.554,71€ 30,00€ 1.584,71
6€ 1.483,18€ 28,62€ 1.511,80
7€ 1.378,90€ 26,61€ 1.405,51

Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario non  assorbibile, cherappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

1€ 30
2€ 30
3€ 30
4€ 30
5€ 30
6€ 30
7€ 30

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

CCNL Pompe funebri: siglata l’ipotesi di accordo

22 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Trattamento IVA della codatorialità in un contratto di rete tra imprese

22 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Edilizia Artigianato: siglato l’accordo di rinnovo

22 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Ebac: nuovo Bonus Apa

22 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Programma “FinTech Factory MEF”

21 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer

MR Consulenti stp srl

Via M.Minghetti, n. 5
35129 Padova (PD)

+39 049 7898410
+39 049 8591540

alessandra.rinelli@mrconsulenti.it

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.(Articolo 1 della Costituzione Italiana)

Copyright © 2025 · MR Consulenti stp srl P.IVA: 05094170288 | Via M.Minghetti, n. 5 - 35129 Padova (PD) Iscrizione nel Registro delle Imprese di PD R.E.A. n. 442641

Manage consent

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Salva e accetta